国勢調査の100mメッシュ推計データ(株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ)です。
500mメッシュデータを、ゼンリン住宅地図より作成した配分パラメータを用いて100mメッシュに配分することで、高精度な按分を実現しており、極小商圏の分析に最適です。
国勢調査の100mメッシュ推計データ(株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ)です。
500mメッシュデータを、ゼンリン住宅地図より作成した配分パラメータを用いて100mメッシュに配分することで、高精度な按分を実現しており、極小商圏の分析に最適です。

| データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
| 測地系 | 世界測地系 |
| 座標系 | 緯度経度 |
| 提供形式 | 統計データ:CSVファイル形式、地図データ:シェープファイル形式 |
| 提供地域 | 全国、地方、都道府県 |
| データ属性 | 【基本指標】 |
| 更新頻度 | 5年に1回 |
| 基本指標 全国版 | ¥1,000,000 | (税込 ¥1,100,000) |
| 基本指標 地方版 | ¥400,000 | (税込 ¥440,000) |
| 基本指標 都道府県版 | ¥100,000 | (税込 ¥110,000) |
| 全指標その1 全国版 | ¥1,200,000 | (税込 ¥1,320,000) |
| 全指標その1 地方版 | ¥480,000 | (税込 ¥528,000) |
| 全指標その1 都道府県版 | ¥120,000 | (税込 ¥132,000) |
| 全指標その2 全国版 | ¥500,000 | (税込 ¥550,000) |
| 全指標その2 地方版 | ¥200,000 | (税込 ¥220,000) |
| 全指標その2都道府県版 | ¥50,000 | (税込 ¥55,000) |
| 全指標セット 全国版 | ¥1,500,000 | (税込 ¥1,650,000) |
| 全指標セット 地方版 | ¥600,000 | (税込 ¥660,000) |
| 全指標セット 都道府県版 | ¥150,000 | (税込 ¥165,000) |
同一企業内フリーは上記金額の2倍となります。