「消費支出推計データ」(株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ)は、独自の推計法を用いて算出されたデータで、「家計調査年報」(総務省統計局)を基に、全国の市区町村別に「世帯当り年間消費支出額」を推計し、さらに世帯人数別の支出傾向を加味した上で、地域ごとの「年間消費支出総額」を 646 分類 635 項目別に推計算出したデータです。
本データを活用する事により、アイテムごとにエリアの市場規模、消費特性をあらわす事が可能になります。
「消費支出推計データ」(株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ)は、独自の推計法を用いて算出されたデータで、「家計調査年報」(総務省統計局)を基に、全国の市区町村別に「世帯当り年間消費支出額」を推計し、さらに世帯人数別の支出傾向を加味した上で、地域ごとの「年間消費支出総額」を 646 分類 635 項目別に推計算出したデータです。
本データを活用する事により、アイテムごとにエリアの市場規模、消費特性をあらわす事が可能になります。


| 特徴 | アイテムごとにエリアの市場規模、消費特性をあらわす事が可能 |
| データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
| 元データ | 「家計調査(二人以上世帯)年報」(総務省統計局) |
| 測地系 | 世界測地系 |
| 座標系 | 緯度経度 |
| 提供形式 | CSVテキスト形式 |
| 提供地域 | 全国、地方ブロック、都道府県 |
| データ調査年次 | 家計調査令和5年(可処分所得推計データ2023、令和2年国勢調査) |
| 更新頻度 | 年1回 |
| 備考 | ポリゴンデータは含まれておりません。 |
| メッシュ版(全指標・全国) | ¥550,000(税込 ¥605,000) |
|---|---|
| メッシュ版(全指標・地方ブロック) | ¥220,000(税込 ¥242,000) |
| メッシュ版(全指標・1都道府県) | ¥55,000(税込 ¥60,500) |
| メッシュ版(基本指標パック・全国) | ¥275,000(税込 ¥302,500) |
| メッシュ版(基本指標パック・地方ブロック) | ¥110,000(税込 ¥121,000) |
| メッシュ版(基本指標パック・1都道府県) | ¥27,500(税込 ¥30,250) |
| メッシュ版(一指標単位・全国) | ¥22,000(税込¥24,200)+抽出加工費¥10,000(税込¥11,000) |
| メッシュ版(一指標単位・地方ブロック) | ¥8,800(税込¥9,680)+抽出加工費¥10,000(税込¥11,000) |
| メッシュ版(一指標単位・1都道府県) | ¥2,200(税込¥2,420)+抽出加工費¥10,000(税込¥11,000) |
| 町丁・字等別版(全指標・全国) | ¥550,000(税込 ¥605,000) |
| 町丁・字等別版(全指標・地方ブロック) | ¥220,000(税込 ¥242,000) |
| 町丁・字等別版(全指標・1都道府県) | ¥55,000(税込 ¥60,500) |
| 町丁・字等別版(基本指標パック・全国) | ¥275,000(税込 ¥302,500) |
| 町丁・字等別版(基本指標パック・地方ブロック) | ¥110,000(税込 ¥121,000) |
| 町丁・字等別版(基本指標パック・1都道府県) | ¥27,500(税込 ¥30,250) |
| 町丁・字等別版(一指標単位・全国) | ¥22,000(税込¥24,200)+抽出加工費¥10,000(税込¥11,000) |
| 町丁・字等別版(一指標単位・地方ブロック) | ¥8,800(税込¥9,680)+抽出加工費¥10,000(税込¥11,000) |
| 町丁・字等別版(一指標単位・1都道府県) | ¥2,200(税込¥2,420)+抽出加工費¥10,000(税込¥11,000) |
※同一企業内の複数端末でご利用になる場合は、上記の2倍の価格になります。