「駅別乗降者数総覧」は、東京大都市圏と京阪神圏および全国主要都市における鉄道各駅の、年度ごとの1日あたり駅別乗降者数(駅別乗降人員)を取りまとめた「駅乗降者数のデータ集」です。駅の乗降者数はその地域の活力を見るうえで一つの指標となりうるものです。
「駅別乗降者数総覧」は、東京大都市圏と京阪神圏および全国主要都市における鉄道各駅の、年度ごとの1日あたり駅別乗降者数(駅別乗降人員)を取りまとめた「駅乗降者数のデータ集」です。駅の乗降者数はその地域の活力を見るうえで一つの指標となりうるものです。


| 特徴 | 本データは、駅ごとに座標値を付加していますので、地図上に特定することができ、商業における立地評価や新規出店ばかりではなく、都市計画・地域研究の際のデータ資料として有効に活用することが可能になります。 |
| データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
| 元データ | 株式会社シーズ発行の『駅別乗降者数総覧(東京大都市圏・京阪神圏・主要地方都市)』に収録されている路線別駅順乗降者数データに、株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズが経度緯度情報を付加したものです。 |
| 測地系 | 旧日本測地系・世界測地系 |
| 座標系 | 緯度経度 |
| 提供形式 | CSVテキストファイル形式 |
| 提供地域 | 【東京大都市圏】 東京都、神奈川県、千葉県および埼玉県の全域。群馬県、栃木県、茨城県、静岡県、山梨県の一部(全1,665駅) 【京阪神圏】 大阪府、奈良県の全域。京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、三重県の一部(全1,174駅) 【主要地方都市】 札幌、仙台、新潟、静岡・浜松、名古屋、岡山、広島、北九州・福岡、熊本の計9エリアにおける市内および一部周辺地域(全753駅) |
| データ属性 | 【路線別駅順乗降者数】 |
| 更新頻度 | 年1回 |
| 種別 | 初回 | 更新 |
|---|---|---|
| 東京大都市圏 | ¥120,000(税込 ¥132,000) | ¥72,000(税込 ¥79,200) |
| 京阪神圏 | ¥120,000(税込 ¥132,000) | ¥72,000(税込 ¥79,200) |
| 主要地方都市 | ¥ 84,000(税込 ¥ 92,400) | ¥50,400(税込 ¥55,440) |
※上記は1PC利用での価格です。複数PC利用の場合はお問い合わせください。また複数版のセット価格もございます。
※購入の際には使用許諾契約書の締結が必要です。