国土交通省国土地理院の基盤地図情報を用いて全国シームレスに整備された標高データベースで、地形解析、地形表現などにすぐに使用することができます。10 m および 5 m メッシュ(一部地域のみ)数値標高モデル(DEM)と 10 m 間隔の等高線を収録しています。GEBCO 2019 Grid を加工して作成した海底地形も収録しています。
データ仕様
特徴 |
|
データ提供元 | ESRIジャパン株式会社 |
測地系 | 世界測地系 |
座標系 | 緯度経度 |
提供形式 | ファイルジオデータベース形式 |
提供地域 | 全国 |
ソースデータ | 数値地図(国土基本情報)、基盤地図情報(数値標高モデル)、GEBCO-2019 Grid (GEBCO(大洋水深総図)) |
データ調査年次 | 2021 |
データ属性 | 仕様書を以下のリンクからダウンロードしていただけます。 |
精度 | 陸域:5 m (一部 10 m、等高線は 10 m 間隔) 海域:15 秒(およそ 465 m × 375 m) |
更新頻度 | 不定期 |
備考 |
>>オンラインでのご購入を希望される方はこちら |
価格
1端末 | ¥90,000 | (税込 ¥99,000) |
5端末まで | ¥180,000 | (税込 ¥198,000) |
10端末まで | ¥270,000 | (税込 ¥297,000) |
20端末まで | ¥360,000 | (税込 ¥396,000) |
50端末まで | ¥450,000 | (税込 ¥495,000) |
100端末まで | ¥540,000 | (税込 ¥594,000) |
関連データ
Raumkarte(ラウムカルテ)は、概ね1/50万~1/75万精度の海岸線を骨格にした地球規模の地形図データベースです。世界地図として GISに特化したデータとして編纂されています。