「ドラッグストア名鑑」は、全国のドラッグストア、薬局薬店、調剤薬局、スーパードラッグストア、ビッグ・スーパーなどを中心とした37業態(HCI定義)約400社/約16,000店の店舗が収録されており、屋内売場面積、屋外売場面積、駐車台数、営業時間、年商等の46項目の詳細なデータを収録したポイントデータです。

「ドラッグストア名鑑」は、全国のドラッグストア、薬局薬店、調剤薬局、スーパードラッグストア、ビッグ・スーパーなどを中心とした37業態(HCI定義)約400社/約16,000店の店舗が収録されており、屋内売場面積、屋外売場面積、駐車台数、営業時間、年商等の46項目の詳細なデータを収録したポイントデータです。
特徴 | 「ドラッグストア名鑑」収録の店舗データに株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズが座標を付加することによってGIS上で利用できるようになった業界唯一のポイントデータベース |
データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
元データ | ドラッグストア名鑑(株式会社日本ホームセンター研究所) |
測地系 | 旧日本測地系 |
座標系 | 緯度経度 |
提供形式 | CSV形式 |
提供地域 | 全国、ブロック、都道府県 |
データ属性 | 事業所コード、企業コード、企業名、企業カナ、本社県、店所在県、大分類、業態コード、掲載業態、号店、店舗名、店舗名カナ、郵便番号、住所1、住所2、住所移動あり、電話、FAX、開店日、営業区分、店長、社員数、パート数、敷地面積、建物面積、屋内売場、屋外売場、倉庫面積、駐車台数、ピット台数、営業時間、定休日、店年商(億)、店年商(予・実)、増床区分、増床日、旧屋内売場、備考、立地区分、調剤、制度化粧品、一般化粧品、介護、食品、酒類、JISコード、同定レベル、経度、緯度 |
更新頻度 | 年1回 |
種別 | 初回 | 更新 |
---|---|---|
全国版 | ¥1,200,000 | ¥720,000 |
ブロック版(北海道版) | ¥60,000 | ¥36,000 |
ブロック版(東北版) | ¥168,000 | ¥100,800 |
ブロック版(関東版) | ¥390,000 | ¥234,000 |
ブロック版(中部版) | ¥300,000 | ¥180,000 |
ブロック版(関西版) | ¥216,000 | ¥129,600 |
ブロック版(中国版) | ¥144,000 | ¥86,400 |
ブロック版(四国版) | ¥96,000 | ¥57,600 |
ブロック版(九州版) | ¥216,000 | ¥129,600 |
都道府県版(東京都版) | ¥120,000 | ¥72,000 |
都道府県版(埼玉県版) | ¥90,000 | ¥54,000 |
都道府県版(茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県版) | ¥60,000 | ¥36,000 |
都道府県版(宮城県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、岡山県、広島県版) | ¥42,000 | ¥25,200 |
都道府県版(その他府県版) | ¥30,000 | ¥18,000 |
上記金額には消費税は含まれておりません。請求時に所定の消費税を加算して請求させていただきます。