「ドラッグストア名鑑」は、全国のドラッグストア、薬局薬店、調剤薬局、スーパードラッグストア、ビッグ・スーパーなどを中心とした37業態(HCI定義)約400社/約16,000店の店舗が収録されており、屋内売場面積、屋外売場面積、駐車台数、営業時間、年商等の46項目の詳細なデータを収録したポイントデータです。
データ仕様
特徴 | 「ドラッグストア名鑑」収録の店舗データに株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズが座標を付加することによってGIS上で利用できるようになった業界唯一のポイントデータベース |
データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
元データ | ドラッグストア名鑑(株式会社日本ホームセンター研究所) |
測地系 | 旧日本測地系 |
座標系 | 緯度経度 |
提供形式 | CSV形式 |
提供地域 | 全国、ブロック、都道府県 |
データ属性 | 事業所コード、企業コード、企業名、企業カナ、本社県、店所在県、大分類、業態コード、掲載業態、号店、店舗名、店舗名カナ、郵便番号、住所1、住所2、住所移動あり、電話、FAX、開店日、営業区分、店長、社員数、パート数、敷地面積、建物面積、屋内売場、屋外売場、倉庫面積、駐車台数、ピット台数、営業時間、定休日、店年商(億)、店年商(予・実)、増床区分、増床日、旧屋内売場、備考、立地区分、調剤、制度化粧品、一般化粧品、介護、食品、酒類、JISコード、同定レベル、経度、緯度 |
更新頻度 | 年1回 |
価格
種別 | 初回 | 更新 |
---|---|---|
全国版 | ¥1,320,000(税込 ¥1,452,000) | ¥792,000(税込 ¥871,200) |
地方ブロック版(北海道版) | ¥66,000(税込 ¥72,600) | ¥39,600(税込 ¥43,560) |
地方ブロック版(東北版) | ¥184,800(税込 ¥203,280) | ¥110,880(税込 ¥121,968) |
地方ブロック版(関東版) | ¥429,000(税込 ¥471,900) | ¥257,400(税込 ¥283,140) |
地方ブロック版(中部版) | ¥330,000(税込 ¥363,000) | ¥198,000(税込 ¥217,800) |
地方ブロック版(関西版) | ¥237,600(税込 ¥261,360) | ¥142,560(税込 ¥156,816) |
地方ブロック版(中国版) | ¥158,400(税込 ¥174,240) | ¥95,040(税込 ¥104,544) |
地方ブロック版(四国版) | ¥105,600(税込 ¥116,160) | ¥63,360(税込 ¥69,696) |
地方ブロック版(九州版) | ¥237,600(税込 ¥261,360) | ¥142,560(税込 ¥156,816) |
都道府県版(東京都) | ¥132,000(税込 ¥145,200) | ¥79,200(税込 ¥87,120) |
都道府県版(埼玉県) | ¥99,000(税込 ¥108,900) | ¥59,400(税込 ¥65,340) |
都道府県版(茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県) | ¥66,000(税込 ¥72,600) | ¥39,600(税込 ¥43,560) |
都道府県版(宮城県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、岡山県、広島県) | ¥46,200(税込 ¥50,820) | ¥27,720(税込 ¥30,492) |
都道府県版(その他の府県) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | ¥19,800(税込 ¥21,780) |
※更新価格は前回ご購入時より3年以内の購入の場合、適用されます。
関連データ
東洋経済新報社発行「全国大型小売店総覧」に収録した、店舗面積1000平方メートル超の大型小売店の情報を収録したデータベースです。アウトレットモールから、百貨店、スーパー、ホームセンター、ショッピングセンターまで、約2万店 … "大型小売店データ(ポイントデータ版)" の続きを読む
「SCポイントデータ」は、一般社団法人日本ショッピングセンター協会(日本SC協会)と株式会社JPSの業務提携により、日本SC協会が情報収集する『SC-net』(旧「ショッピングセンター名鑑」)に収録されているショッピング … "SCポイントデータ" の続きを読む
本データは、株式会社リックが刊行する「全国家電・PC量販店ショップリスト」がGIS上で利用できるようになったもので、上場・店頭公開企業のレギュラー店ばかりでなく、フランチャイジーや非上場企業を含む約60企業、約4,000 … "家電・PC量販店ポイントデータ" の続きを読む