男女別・年齢別人口、世帯、及び住居の所有別、建て方別、世帯人員別、職業などに関する結果が地域メッシュ単位に集計されたデータです。基本的な項目だけに絞り込んだ「基本指標」と、全ての集計項目を収録した「全指標その1」「全指標その2」を用意しています。

男女別・年齢別人口、世帯、及び住居の所有別、建て方別、世帯人員別、職業などに関する結果が地域メッシュ単位に集計されたデータです。基本的な項目だけに絞り込んだ「基本指標」と、全ての集計項目を収録した「全指標その1」「全指標その2」を用意しています。
特徴 | 最新の国勢調査データのメッシュデータ(3次メッシュ、4次メッシュ) |
データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
測地系 | 世界測地系 |
提供形式 | CSV形式 |
提供地域 | 全国、地方、都道府県 |
更新頻度 | 5年に1回 |
備考 | ポリゴンデータは含まれておりません。 |
基本指標 全国版 | ¥300,000 | (税込 ¥330,000) |
基本指標 地方版 | ¥120,000 | (税込 ¥132,000) |
基本指標 都道府県版 | ¥30,000 | (税込 ¥33,000) |
全指標その1 全国版 | ¥400,000 | (税込 ¥440,000) |
全指標その1 地方版 | ¥160,000 | (税込 ¥176,000) |
全指標その1 都道府県版 | ¥40,000 | (税込 ¥44,000) |
全指標その2 全国版 | ¥200,000 | (税込 ¥220,000) |
全指標その2 地方版 | ¥80,000 | (税込 ¥88,000) |
全指標その2都道府県版 | ¥20,000 | (税込 ¥22,000 |
全指標セット 全国版 | ¥500,000 | (税込 ¥550,000) |
全指標セット 地方版 | ¥200,000 | (税込 ¥220,000) |
全指標セット 都道府県版 | ¥50,000 | (税込 ¥55,000) |
同一企業内フリーは上記金額の2倍となります。