日本全国住宅資産データは、4分の1地域(250m)メッシュもしくは10分の1細分(100m)メッシュ 単位で物件種別 ・構造・建築年区分・階数区分別の住宅件数・建物価額・家財価額を推定したデータです。災害シミュレーションをはじめ、全国の住宅関連情報の調査・分析、被害想定、リスク分析、経済被害分析、費用便益分析にご活用いただけます。

日本全国住宅資産データは、4分の1地域(250m)メッシュもしくは10分の1細分(100m)メッシュ 単位で物件種別 ・構造・建築年区分・階数区分別の住宅件数・建物価額・家財価額を推定したデータです。災害シミュレーションをはじめ、全国の住宅関連情報の調査・分析、被害想定、リスク分析、経済被害分析、費用便益分析にご活用いただけます。
特徴 | ・版権手続きが不要です。 ・家屋等の価格情報を含む唯一のデータベースです。 ・住宅数を年代区分別に確認できます。 ・扱いやすいデータ構成です。 ・大学や研究機関への販売実績があります。 |
データ提供元 | MS&ADインターリスク総研株式会社 |
データ発売元 | MS&ADインターリスク総研株式会社 |
元データ | GEOSPACE 電子地図データ 2021 NTTインフラネット株式会社 |
測地系 | JGD2011 |
座標系 | 経緯度 |
提供形式 | CSVファイル形式 |
提供地域 | 全国版 |
データ調査年次 | 「元データ」欄をご参照ください。 |
データ属性 | 物件種別 ・構造・建築年区分・階数区分別 |
精度 | 4分の1地域(250m)メッシュ、10分の1細分(100m)メッシュ |
更新頻度 | 5年に1回更新(随時更新予定) |
備考 | ※ご希望に合わせて提供地域をカスタマイズすることも可能ですのでご相談ください。 |
お問い合わせください