Raumkarte(ラウムカルテ)は、概ね1/50万~1/75万精度の海岸線を骨格にした地球規模の地形図データベースです。世界地図として GISに特化したデータとして編纂されています。
Raumkarte(ラウムカルテ)は、概ね1/50万~1/75万精度の海岸線を骨格にした地球規模の地形図データベースです。世界地図として GISに特化したデータとして編纂されています。



| 特徴 | ■ハイブリッド表示 ■表示縮尺(目安:10ランク) ■注記情報 |
| データ発売元 | ジオカタログ株式会社 |
| ライセンス | 5年間の利用許諾として販売 |
| 測地系 | 世界測地系(WGS1984)、ラスタデータの投影は基本としてWebメルカトル図法での提供 |
| 座標系 | 緯度経度(10進倍精度) |
| 提供形式 | ファイルジオデータベース形式(ArcGISバージョン 10)またはシェープファイル形式(ベクトルのみ) (提供形態:世界一式、エリア単位、指定範囲、カテゴリ区分別) |
| 提供地域 | 全世界 |
| データ属性 | ■収録データ(地形図[ベクトル])
■収録データ(地形図[ラスタ])
■収録データ(主題データ[ベクトル])
■収録データ(地域特性付与サービス)
|
| 更新頻度 | 年1回(毎年8月に年次リリース) |
| 地形図(ベクトル) | 基本セット | ¥3,500,000(税込 ¥3,850,000) |
| アカデミックパック | ¥860,000(税込 ¥946,000) | |
| 表示用MXDファイル (ArcGISバージョン 10) |
¥150,000(税込 ¥165,000) | |
| 地形図(ラスタ) | 陸部標高メッシュ・陸部陰影画像500m | ¥250,000(税込 ¥275,000) |
| 陸部標高メッシュ・陸部陰影画像35m | ¥750,000(税込 ¥825,000) | |
| 水部等深メッシュ500m | ¥250,000(税込 ¥275,000) | |
| 主題データ(ベクトル) ※主題データ単体での販売はありません。地形図(ベクトル)基本セットまたはアカデミックパックを購入いただく必要があります |
世界の時差帯 | ¥150,000(税込 ¥165,000) |
| 世界遺産 | ¥100,000(税込 ¥110,000) | |
| 海外安全情報 | ¥100,000(税込 ¥110,000) (年間契約) |
|
| 海外安全情報(英国) | ¥150,000(税込 ¥165,000) (年間契約) |
|
| 日本の領海・接続水域 | ¥480,000(税込 ¥528,000) | |
| 日本の防空識別圏 | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 世界の核実験および原子炉 | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 世界の主なテロ(戦後) | ¥30,000(税込 ¥33,000) (年間契約) |
|
| 世界の民族分布ポリゴンデータ | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 世界の宗教分布ポリゴンデータ | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 世界の言語分布ポリゴンデータ | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 世界の人口分布ポリゴンデータ | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| GDP | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 自殺率と失業率 | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 大麻規制 | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 世界報道自由度と汚職ランキング | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 所得格差(ジニ係数) | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 兵役(徴兵)制度 | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 医療 | ¥120,000(税込 ¥132,000) | |
| 世界の等深線(ライン) | ¥160,000(税込 ¥176,000) | |
| ユネスコ世界の記憶(ポイント) | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| ユネスコ無形文化遺産(Excelファイル) | ¥80,000(税込 ¥88,000) | |
| 地域特性付与サービス | ¥80,000(税込 ¥88,000)~ ¥250,000(税込 ¥275,000) | |
上記は1端末での利用の場合の価格です。
本製品の価格は5年間の利用許諾の価格になります。