「ArcGIS Geo Suite 住居レベル住所」に背景地図データベースを加えてご提供するパッケージ製品です。住所データと地図データのどちらにもジオテクノロジーズ株式会社のデータを採用し、加工・開発しているため、親和性が高く、使いやすいのが特長です。全国約 1,200 市区町村において道路や建物の形状を表現した、詳細かつ美しい都市地図の上で、住居レベルまでの詳細なアドレス マッチングをすぐに、快適に行っていただけます。
データ仕様
特徴 |
|
データ提供元 | ESRIジャパン株式会社 |
元データ | ジオテクノロジーズ株式会社 住所データ 地図データ |
測地系 | 世界測地系(JGD2011) |
座標系 | 経緯度 |
提供形式 | ファイルジオデータベース形式、住所ロケーター形式 |
提供地域 | 全国、都道府県 |
データ属性 | 仕様書を以下のリンクからダウンロードしていただけます(住居レベル住所には仕様書はありません)。 |
更新頻度 | 年1回 |
備考 |
地域別のデータは1都道府県単位での販売です。区分は以下のとおりです。 ※ 住居レベル住所ロケーターのみ、都市地図のみの販売も可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
価格
全国(1端末) | ¥3,500,000 | (税込 ¥3,850,000) |
全国(5端末まで) | ¥4,200,000 | (税込 ¥4,620,000) |
全国(10端末まで) | ¥4,900,000 | (税込 ¥5,390,000) |
全国(20端末まで) | ¥5,600,000 | (税込 ¥6,160,000) |
地域A(1端末) | ¥1,050,000 | (税込 ¥1,155,000) |
地域A(5端末まで) | ¥1,260,000 | (税込 ¥1,386,000) |
地域A(10端末まで) | ¥1,470,000 | (税込 ¥1,617,000) |
地域A(20端末まで) | ¥1,680,000 | (税込 ¥1,848,000) |
地域B(1端末) | ¥700,000 | (税込 ¥770,000) |
地域B(5端末まで) | ¥840,000 | (税込 ¥924,000) |
地域B(10端末まで) | ¥980,000 | (税込 ¥1,078,000) |
地域B(20端末まで) | ¥1,120,000 | (税込 ¥1,232,000) |
地域C(1端末) | ¥350,000 | (税込 ¥385,000) |
地域C(5端末まで) | ¥420,000 | (税込 ¥462,000) |
地域C(10端末まで) | ¥490,000 | (税込 ¥539,000) |
地域C(20端末まで) | ¥560,000 | (税込 ¥616,000) |
関連データ
住宅や商業ビル・オフィスビルなど全国約3,900万棟の建物情報を収録したポイントデータです。所在地の緯度・経度情報はもちろん、建物面積や集合住宅の戸数、オフィスビル・商業ビルの部屋数なども収録しているため、エリア分析より … "建物ポイントデータ" の続きを読む
株式会社ゼンリンの地図データと国土交通省の基盤地図情報(数値標高モデル)などを加工して開発した背景地図データベースです。全国約 1,300 市区町村においては、家屋形状、道路形状、地下面の形状、建物の高さ、豊富な POI … "ArcGIS Geo Suite:詳細地図" の続きを読む