住宅や商業ビル・オフィスビルなど全国約3,900万棟の建物情報を収録したポイントデータです。所在地の緯度・経度情報はもちろん、建物面積や集合住宅の戸数、オフィスビル・商業ビルの部屋数なども収録しているため、エリア分析よりも精度の高いピンポイント分析を実現します。
データ仕様
特徴 | 建物タイプを住居・事業所・商業施設の3つに分類し、さらに住居であれば、戸建て・マンション・アパートなど計7項目、事業所であれば飲食店・学校・病院 など計27項目、商業施設であれば、商業ビル・オフィスビルなど計4項目のトータル38項目に細分化しておりますので、分析の目的に応じて情報の抽出や選択が可能 |
データ発売元 | 株式会社ゼンリン |
測地系 | 世界測地系 |
座標系 | 緯度経度 |
提供形式 | テキストファイル形式 |
提供地域 | 全国、都道府県、市区町村 |
データ属性 | 住所コード、市区町村名、大字名、字丁目名、街区、地番・戸番、建物名、階数、建物分類、目標物平均面積、総部屋数、目標物数、個人の家屋数、事業所数、その他数、目標物比率、個人の家屋比率、事業所比率、その他比率、面積、延床面積、目標物総面積、サービス(生活関連)件数、個人の家屋総面積、個人の家屋平均面積、事業所総面積、事業所平均面積、その他総面積、その他平均面積、飲食件数、物販(食品)件数、物販(衣料)件数、物販(日用雑貨)件数、サービス(レンタル)件数、サービス(冠婚葬祭)件数、運輸件数、サービス(自動車)件数、サービス(その他)件数、量販店件数、金融・保険件数、不動産件数、インフラ件数、専門職件数、スポーツ施設件数、娯楽件数、ホテル・旅館件数、医療・福祉件数、公共件数、教育件数、宅配・引越・郵便件数、建設・設備件数、自動車関連件数、協同組合件数、宗教関連件数、一般業件数、経度、緯度 |
更新頻度 | 年1回 |
価格
お問い合わせください
関連データ
「ArcGIS Geo Suite 住居レベル住所」に背景地図データベースを加えてご提供するパッケージ製品です。住所データと地図データのどちらにもジオテクノロジーズ株式会社のデータを採用し、加工・開発しているため、親和性 … "ArcGIS Geo Suite:住居レベル住所+都市地図パック" の続きを読む
株式会社ゼンリンの地図データと国土交通省の基盤地図情報(数値標高モデル)などを加工して開発した背景地図データベースです。全国約 1,300 市区町村においては、家屋形状、道路形状、地下面の形状、建物の高さ、豊富な POI … "ArcGIS Geo Suite:詳細地図" の続きを読む