建物ポイントデータのうち、住宅に特化した全国約3,300万棟の建物情報を収録しています。消費者市場を対象としたマーケティング分析を行うお客様に最適なピンポイントデータです。

建物ポイントデータのうち、住宅に特化した全国約3,300万棟の建物情報を収録しています。消費者市場を対象としたマーケティング分析を行うお客様に最適なピンポイントデータです。
特徴 | 建物のタイプを戸建住宅、マンション、アパートなど9項目に分類しておりますので分析の目的に応じて情報の抽出や選択が可能です。 |
データ発売元 | 株式会社ゼンリン |
測地系 | 世界測地系 |
座標系 | 緯度経度 |
提供形式 | テキストファイル形式 |
提供地域 | 全国、都道府県、市区町村 |
データ属性 | 住所コード、市区町村名、大字名、字丁目名、街区、地番・戸番、建物名、階数、建物分類、総部屋数、目標物数、個人の家屋数、事業所数、その他数、目標物比率、個人の家屋比率、事業所比率、その他比率、面積、延床面積、目標物総面積、目標物平均面積、個人の家屋総面積、個人の家屋平均面積、事業所総面積、事業所平均面積、その他総面積、その他平均面積、経度、緯度 |
更新頻度 | 年1回 |
お問い合わせください