住友電気工業株式会社の拡張版全国デジタル道路地図データベース(ADF)を加工して開発した全国道路ネットワーク データセットです。交通手段別の通行所要時間など、解析に必要な設定は完了済みのため、ArcGIS でのネットワーク解析にすぐにお使いいただけます。道路・交差点間の接続性はもちろん、右左折禁止や一方通行などの交通規制情報も有しています。また、ディレクション(道案内)のための属性情報や幹線道路/主要道路/一般道路などの階層構造も設定済みです。
データ仕様
特徴 |
|
データ提供元 | ESRIジャパン株式会社 |
元データ | 拡張版全国デジタル道路地図データベース(住友電気工業)、 |
測地系 | 世界測地系(JGD2011) |
座標系 | 経緯度 |
提供形式 | ファイルジオデータベース形式でのダウンロード提供となります。 |
提供地域 | 全国、地方、都道府県 |
データ属性 | 仕様書を以下のリンクからダウンロードしていただけます。 |
更新頻度 | 年1回 |
備考 |
地方版の地方区分は以下のとおりです。 |
価格
全国(1端末) | ¥1,530,000 | (税込 ¥1,683,000) |
全国(4端末まで) | ¥1,830,000 | (税込 ¥2,013,000) |
全国(8端末まで) | ¥1,980,000 | (税込 ¥2,178,000) |
全国(16端末まで) | ¥2,130,000 | (税込 ¥2,343,000) |
全国(32端末まで) | ¥2,430,000 | (税込 ¥2,673,000) |
全国(64端末まで) | ¥2,730,000 | (税込 ¥3,003,000) |
地方(1端末) | ¥630,000 | (税込 ¥693,000) |
地方(4端末まで) | ¥750,000 | (税込 ¥825,000) |
地方(8端末まで) | ¥810,000 | (税込 ¥891,000) |
地方(16端末まで) | ¥870,000 | (税込 ¥957,000) |
地方(32端末まで) | ¥990,000 | (税込 ¥1,089,000) |
地方(64端末まで) | ¥1,110,000 | (税込 ¥1,221,000) |
都府県(1端末) | ¥180,000 | (税込 ¥198,000) |
都府県(4端末まで) | ¥210,000 | (税込 ¥231,000) |
都府県(8端末まで) | ¥225,000 | (税込 ¥247,500) |
都府県(16端末まで) | ¥240,000 | (税込 ¥264,000) |
都府県(32端末まで) | ¥270,000 | (税込 ¥297,000) |
都府県(64端末まで) | ¥300,000 | (税込 ¥330,000) |
関連データ
ジオテクノロジーズ株式会社の車種別規制オプションデータと道路データをもとに構築した、トラックなどの車種・車格の情報を考慮した解析が可能な、全国道路ネットワーク データセットです。一方通行や右左折禁止など一般的な交通規制情 … "ArcGIS Geo Suite:車種別規制付き道路網" の続きを読む
ジオテクノロジーズ株式会社の道路データに、トヨタ自動車株式会社のコネクティッドカーから得られるカープローブデータをもとに構築した履歴交通量モデルを設定した全国道路ネットワーク データセットです。 曜日・時間帯における各道 … "ArcGIS Geo Suite:履歴交通量付き道路網" の続きを読む