年収階級別世帯数推計データは、「住宅・土地統計調査」から得られる年間収入ランク別世帯数のパラメータを用いて「国勢調査町丁・字等別統計」「国勢調査地域メッシュ統計」の世帯数データに対して、推計・加工を行なうことによって作成された年収6階級別の世帯数の推計データです。

年収階級別世帯数推計データは、「住宅・土地統計調査」から得られる年間収入ランク別世帯数のパラメータを用いて「国勢調査町丁・字等別統計」「国勢調査地域メッシュ統計」の世帯数データに対して、推計・加工を行なうことによって作成された年収6階級別の世帯数の推計データです。
特徴 | 高所得者層・中所得者層など年収ランクに応じたターゲティングが可能になり、エリアの潜在購買力に応じた的確なエリアマーケティングが可能 |
データ発売元 | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ |
元データ | 平成27年国勢調査町丁・字等別集計(総務省統計局、平成27年10月1日調査) |
測地系 | 世界測地系 |
座標系 | 緯度経度 |
提供形式 | テキストファイル形式 |
提供地域 | 全国、ブロック、都道府県 |
データ属性 | 一般世帯数、年収300万円未満世帯数、年収300~500万円未満世帯数、年収500~700万円未満世帯数、年収700~1000万円未満世帯数、年収1000~1500万円未満世帯数、年収1500万円以上世帯数、年収1000万円以上世帯数 |
更新頻度 | 2~3年に1回 |
備考 | ポリゴンデータは含まれておりません。 |
全国一括(町丁・字等版 / メッシュ版) | ¥600,000(税込 ¥660,000) (同一企業内フリーは¥1,200,000(税込 ¥1,320,000)) |
---|---|
都道府県(町丁・字等版 / メッシュ版) | ¥60,000(税込 ¥66,000) (同一企業内フリーは¥120,000(税込 ¥132,000)) |
※同一企業内の複数端末でご利用になる場合は、上記の2倍の価格になります。