X(Twitter)をはじめとするSNSや、自社運営のニュースアプリ「NewsDigest」のユーザーからの情報提供をもとにAI解析と有人ダブルチェックを行い、全国の災害・事件・事故等の情報を位置情報と事象種別と共に配信する「FASTALERT」の発災情報時空間ビッグデータを、 ArcGIS Online 上で利用できます。災害の検証や、地域のリスク分析にお使いいただけます。
データ仕様
特徴 | ・全国の報道機関や公共機関で幅広く取材活動や災害情報収集に利用されている、信頼性の高いデータです。 |
データ発売元 | 株式会社JX通信社 |
元データ | ・日本国内のX(Twitter)などの主要SNSの投稿 |
測地系 | WGS1984 |
座標系 | 経緯度 |
提供形式 | オンラインデータ(フィーチャーサービス)またはCSV |
提供地域 | 全国 |
データ調査年次 | リアルタイム |
データ属性 | 事象分類、事象の概要タイトル、都道府県・市区町村名、緯度経度および範囲、検知日時、詳細URL(CSVの仕様は別途お問い合わせください) |
精度 | 緯度経度は事象により誤差範囲情報(m)が付帯しています。更新頻度は24時間リアルタイムです(ArcGISへの配信には技術的遅延があります)。 |
更新頻度 | リアルタイム |
備考 | 別途FASTALERT利用規約ならびに各社SNSの利用規約に準じた利用が必要となります。SNS等の投稿内容の利活用には制約があります。ご利用用途により、事前審査がございます。 |
価格
オンラインデータ(フィーチャーサービス)のご利用は月額制となります(初月無料、原則12ヶ月単位契約)。
特定の地域・時期・災害種別を抽出したCSVファイルでのご提供も可能です。件数に応じたお見積りとなりますので、お問い合わせください。
関連データ
Spectee on GISは、株式会社 Spectee の Spectee データを ArcGIS Online 上で利用できるオンラインデータです。 配信されるデータは、Twitter や Facebook などの各 … "Spectee on GIS" の続きを読む