高精度3D空間情報は、高解像度航空写真(GSD5cm)およびMMSデータをベースに整備された高精度な3次元データベースであり、道路の境界(道路境界・歩道境界・分離帯境界)、地上地下出入口(23区のみ)および、マンホールの位置情報が収録されています。

高精度3D空間情報は、高解像度航空写真(GSD5cm)およびMMSデータをベースに整備された高精度な3次元データベースであり、道路の境界(道路境界・歩道境界・分離帯境界)、地上地下出入口(23区のみ)および、マンホールの位置情報が収録されています。
特徴 | ・作業規定の準則に準拠して作成された地図情報レベル500の測量データを基に整備。 |
データ提供元 | NTTインフラネット株式会社 |
データ発売元 | NTTインフラネット株式会社 |
測地系 | JGD2011 |
座標系 | 平面直角座標系 |
提供形式 | ArcGIS Online フィーチャーサービス |
提供地域 | 東京23区、八王子市及び政令指定都市 |
データ調査年次 | 2018年~2025年 |
データ属性 | ・道路境界データ(道路縁・歩道縁・分離帯) |
精度 | 1/500 |
更新頻度 | 当社計画に基づき更新 |
備考 | 実際のデータを確認されたい方は、お問い合わせください。 |
お問い合わせください